Die weiteren Angaben zu den Vereinen folgen nach Beantwortung des Fragebogens... (keine Haftung für Inhalte externer Links)
-
Verein | Jugend |
Rennsport -Strasse |
Rennsport -Bahn |
Breiten -Sport |
Rad- Wandern |
MTB
|
Kunst -Rad |
Rad -Ball |
Sparte |
Sparte |
|
1. | |||||||||||
2. | 1. FSV Köln e.V. Radsportabteilung | ||||||||||
3. |
1. RTW Sankt Augustin-Menden 1981 e.V.
|
X | X | RTF | |||||||
4. | AC Freude am Radfahren e.V. | ||||||||||
5. | AG Bahnrennsport Köln e.V. | ||||||||||
6. | darin Abteilung Radsport | X | X | ||||||||
7. | |||||||||||
8. | Bike & Ski Sankt Augustin e.V. | X | X | X | RTF | ||||||
9. | Bröltaler SC03 e.V. | ||||||||||
10. | BSG RheinEnergie AG e.V. | X | RTF | ||||||||
11. | X | RTF | |||||||||
12. | BSG Stadtwerke Bonn 1949 e.V. | ||||||||||
13. | Cologne Cycling Club e.V. | ||||||||||
14. |
Cyclits Cycling Collective e. V. |
||||||||||
15. | Dirt Stylers e.V. | ||||||||||
16. | Domestiques of Cologne | ||||||||||
17. | FC Lexxi Speedbike e.V. | ||||||||||
18. | Gothaer Sportgemeinschaft e.V. | ||||||||||
19 | Kölner Verein für Marathon e.V. | X | X | X | |||||||
20. | MTB Rhein-Berg e.V. | ||||||||||
21. | Mülheimer TV Köln v. 1850 | ||||||||||
22. | Pulheimer SC 1924/57 e.V. RSP | X | |||||||||
23. | Pulheimer SC 1924/57 e.V. RTF | X | X | RTF | |||||||
24. | Rad-Sport-Gesellschaft Hürth | ||||||||||
25. | Rad-Touristik Club Köln e.V. | X | RTF | ||||||||
26. | Radsport-Club Erftstadt e.V. | X | X | RTF | |||||||
27. | Radsport-Club Schmitter Köln | X | X | RTF | |||||||
28. | Radsportclub Liblar e.V. | RTF | |||||||||
29. | Duisdorf e.V. | X | X | Freizeit Hallenfussball | |||||||
30. | Radsportfreunde Brühl | ||||||||||
31. | Radsportfreunde Kendenich | ||||||||||
32. | Radtreff Campus Bonn e.V. | X | X | X | RTF | ||||||
33. | RC Adler Köln 1921 e.V. | ||||||||||
34. | X | X | X |
Rad-touristik |
RTF | ||||||
35. | RC Mistral Köln e.V. | X | RTF | ||||||||
36. | X | X | X | X | X | Cross | RTF | ||||
37. | RC Titan Leverkusen 1963 e.V. | X | RTF | ||||||||
38. | RSC Alpenrose Weiden-Kürten | X | |||||||||
39. | X | RTF | |||||||||
40. | RSC le loup Köln-Rath e.V. | ||||||||||
41. | RSC Rheinbach 82/04 e.V. | X | X | X | X | RTF | |||||
42. | RSC Sturmvogel Bonn 1932 e.V. | X | X | X | X | X | E-Bike | ||||
43. | RSG Ford Köln e.V. | X | RTF | ||||||||
44. | RSV 1896 Euskirchen e.V. | X | X | X | X | RTF | |||||
45. | RSV Kall 1981 e.V. | ||||||||||
46. | RSV Kölner Fernfahrer 09 e.V. | X | |||||||||
47. | RSV Staubwolke Refrath 1952 e.V. | X | X | X | RTF | ||||||
48. | RSV Viktoria Lövenich 1975 e. V. | X | X | RTF | |||||||
49. | RTC dasimmerdabei e.V. | X | X | X | |||||||
50. | RTC Mehlem 1984 e.V. | X | RTF | ||||||||
51. | RTC Rodenkirchen e.V. 1980 | X | RTF | ||||||||
52. | RTV Bonn Endenich 1911 | X | X | ||||||||
53. | RTV 83 Lohmar | RTF | |||||||||
54. | RV 1894 Siegburg e.V. | X | X | X | RTF | Gymnastik, Radpolo | |||||
55. | RV Blitz Hoffnungsthal e.V. | X | |||||||||
56. | RV Blitz Spich 1908 e.V. | X | X | X | X | ||||||
57. | RV Diamant Lind e.V. | X | X | ||||||||
58. | RV Freie Bahn Oberaussem | X | X | ||||||||
59. | RV Komet Delia 09 e.V. | X | |||||||||
60. |
Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. |
||||||||||
61. | Scuderia Südstadt | X | X | X | X | X |
Cross/ Querfeldein |
||||
62. | X | RTF | |||||||||
63. | SpVgg Lülsdorf-Ranzel 1959 e.V | X | RTF | ||||||||
64. | X | RTF | |||||||||
65. | Tandemgruppe Weiße Speiche Köln e.V. | ||||||||||
66. | Team-Ein-Stein e.V. | ||||||||||
67. | TSV 1888 Dieringhausen | X | |||||||||
68. | X | RTF | |||||||||
69. | TuS Kreuzweingarten-Rheder e.V. | ||||||||||
70. | TV Euenheim 1911 e.V. | ||||||||||
71. | Verein Cölner Strassenfahrer 08 e.V. | ||||||||||
72. | VfL Gummersbach e.V. | X | E-Bike |